| 参数/Parameters | 符号/Symbol | 极限参数/Limited Parameter |
| 脉冲电流/Peak Forward Current | Ifp | 60mA |
| 直流电流/Continuous Forward Current | If | 20mA |
| 反向电压/Reverse Voltage | Vr | 5V |
| 工作温度/Operating temperature Range | Topr | -25 to +85℃ |
| 储存温度/Storage temperature Range | Tstg | -25 to +85℃ |
| 参数 Parameters |
正向电压 Forward Voltage |
反向电流 Reverse Current |
发光强度 Luminous Intensity |
波长 Wavelength |
功耗消耗 Power Consumption |
||
| 符号 notation | VF | IR | IV | λP | Pt | ||
| 单位 unit | V | uA | mcd | nm | mW | ||
| IF=20 mA | VR=5V | IF=10mA | IF=20mA | IF=20mA | |||
| 条件 condition | 平均 Average | 最大 MAX | 平均 Average | 最大 MAX | 平均 Average | 平均 Average | 平均 Average |
| 白光White | 3.0 | 3.4 | -- | 10 | 26 | 460 | 20 |
电饭煲
电子称
微波炉
多媒体
空调
洗衣机
深入了解产品需求、应用场景及技术要求
完成显示方案设计并确认技术参数
快速制作样品并进行功能验证
定制结构设计与模具开发
客户测试验证并进行试产评估
稳定量产并持续品质保障
专业的技术团队
Professional technical team ◇ 细腻工艺,快速出货。贴心的服务体验
CARING SERVICE EXPERIENCE◇ 接到客户的反馈,及时处理客户情况。